四轴自动飞叉绕线机
規格 : KFW-042-4S
| 機 型 | KFW-042-4S |
| 最高卷线速度 | 6000R/min |
|---|---|
| 待料功能 | 4个机头绕线,4个机头上下料 |
| 绕线方式 | X、Y、Z、R、W五轴绕线方式 |
| 换极角度 | 设定范围0~360度设定单位0.1度 |
| 主轴精度 | +/-0.1度 |
| XYZ轴行程 | 0~90MM 精度0.01MM 行程程式可限 |
| 主轴扭力 | 4.77N•m |
| 适用线径 | ¢0.03—¢0.45(用不同的张力器实现) |
| 定子外径 | ¢12—¢42 |
| 定子高度 | 加针高度3MM—45MM |
| 输入电压 | 单相AC220V 50HZ |
| 功率 | 3.5KW |
| 空气压力 | 0.4—0.6Mpa |
| 机台尺寸 | 800(L)*1200(W)*1400(H)MM |
| 机台重量 | 约300Kg |
本机特色:
采用进口控制器,X、Y、Z三轴伺服电机挂线,R轴电机绕线,W轴电机换机,自动收线尾,运行稳定;四头绕线方式,另四头等待上、卸料;转换机种方便;适合多种绕线方式;易损件少。
